Лідер продажу!


Полотно: рубчик
Склад: 95% бавовна 5% еластан
Відмінно підходить для школи та дитячого садка.
86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | |
Ширина виробу | 26 | 28 | 30 | 32 |
Довжина виробу | 36 | 38 | 42 | 45 |
Довжина рукава | 31 | 35 | 39 | 43 |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Розмір | Вік | Обхват грудей | Зріст | |
---|---|---|---|---|
50-56 | 1 міс | 36 | 50-56 | |
56-62 | 3 міс | 40 | 56-62 | |
62-68 | 6 міс | 44 | 62-68 | |
68-74 | 9 міс | 48 | 68-74 | |
74-80 | 12- міс | 52 | 74-80 | |
86-92 | 1,5 роки | 56 | 86-92 | |
98-104 | 3 роки | 60 | 98-104 | |
110-116 | 4-5 років | 64 | 110-116 | |
122-128 | 6-7 років | 68 | 122-128 | |
134-140 | 8-9 років | 72 | 134-140 | |
146 | 11 років | 76 | 146 | |
152 | 12 років | 80 | 152 | |
158 | 13 років | 84 | 158 | |
Для чоловіків | ||||
Размір | Обхват грудей | Зріст | ||
96(48) | 96 | 176 | ||
100(50) | 100 | 180-182 | ||
104(52) | 104 | 180-182 | ||
108(54) | 108 | 180-182 | ||
112(56) | 112 | 180-182 | ||
116(58) | 116 | 180-182 | ||
Для жінок | ||||
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
42 | 158 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 158 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 164 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | 164 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 170 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 170 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 170 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
Схожі товари