Таблица размеров
Размер | Возраст | Рост,см |
36 | 1 мес | 56 |
40 | 3 мес | 62 |
44 | 6 мес | 68 |
48 | 9 мес | 74 |
52 | 12 мес | 80-86 |
56 | 1,5 года | 92-98 |
60 | 3 года | 98-104 |
64 | 4-5 лет | 110-116 |
68 | 6-7 лет | 122-128 |
72 | 8-9 лет | 134-140 |
76 | 11 лет | 146 |
80 | 12 лет | 152 |
84 | 13 лет | 158 |
Для мужчин |
Размер | Обхват груди,см | Рост,см |
88(44) | 88 | 160-165 |
92(46) | 92 | 170-175 |
96(48) | 96 | 176-180 |
100(50) | 100 | 176-180 |
104(52) | 104 | 176-180 |
108(54) | 108 | 176-180 |
112(56) | 112 | 176-180 |